Compare Products
Side-by-side comparison of AI code review products across multiple dimensions.
Trends Over Time#
Compare how products evolve week by week. Pick a metric to explore.
| Product | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellipsis | Inactive | 77,472 | 39,392 | 3,722 | 198 | 96 | 0.5 | 199 | 807β | 66.3% | 3.2% | 994 | 505 | 12 | 0 | 0 | 0 | 119 | +1,614 | β851 | 16.6 | 80.5% | 2d |
| Korbit | Inactive | 22,588 | 17,729 | 54,881 | 554 | 102 | 0.8 | 32 | 221 | 50.9% | 25.0%β | 4,813 | 4,651 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | +2,621 | β963 | 25.4 | 48.3% | 11dβ |
| LinearB | New | 19,375 | 2,355 | 61,417 | 575 | 34 | 0.1 | 4 | 570 | β | 0.5% | 9 | 4 | 0 | 7 | 4 | 20 | 193β | +4,657 | β713 | 34.5 | 81.0% | 3d |
| Code Climate | Inactive | 14,948 | 23,267 | 214,742 | 393 | 290 | 1.6 | 59 | 52 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | +705 | β463 | 7 | 81.7% | 5d |
| Qodo | Inactive | 4,302 | 4,603 | 74,416 | 497 | 338 | 1.1 | 9 | 13 | β | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | +9,080β | β3,493β | 67.1β | 82.2%β | 3d |
| Kilo Review | Inactive | 2,686 | 3,961 | 2,921 | 290 | 157 | 1.5 | 14 | 17 | 83.5% | 1.1% | 76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +3,223 | β1,017 | 27.2 | 64.9% | 29h |
| Qlty | Inactive | 2,553 | 17,887 | 4,318 | 43 | 35 | 7.0β | 416β | 73 | 99.0%β | 3.1% | 720 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | +1,446 | β506 | 12.6 | 75.7% | 5d |
| Mesa | Inactive | 1,505 | 1,121 | 1,373 | 58 | 18 | 0.7 | 19 | 84 | β | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | +803 | β311 | 8.8 | 54.2% | 18h |
| Cubic | -27.2% | 73,396 | 108,925 | 3,180 | 795 | 503 | 1.5 | 137 | 146 | 57.2% | 3.2% | 11,474 | 8,580β | 23 | 8,047 | 10,253 | 320 | 70 | +2,830 | β1,019 | 24.9 | 59.2% | 44h |
| OpenAI Codex | -27.3% | 331,774β | 437,811β | 245,365β | 12,598β | 8,958β | 1.3 | 35 | 37 | 89.4% | 3.5% | 45,021β | 5,365 | 53β | 34,529β | 69,790β | 37,438β | 57 | +2,936 | β1,357 | 25.6 | 76.7% | 10h |
Click any column header to sort. β marks the highest number in each column. Higher doesn't necessarily mean better. Methodology.
Comments per PR#
Average number of review comments each bot leaves per pull request.